Size Charts
Sizing
|
Size
|
Width (in) |
Length (in) |
Sleeve center back (in) |
Packaging (dz) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 28 | 15.125 | 6 |
| M | 20 | 29 | 16.5 | 6 |
| L | 22 | 30 | 18 | 6 |
| XL | 24 | 31 | 19.5 | 6 |
| 2XL | 26 | 32 | 21 | 6 |
| 3XL | 28 | 33 | 22.375 | 3 |
| 4XL | 30 | 34 | 23.675 | 1 |
| 5XL | 32 | 35 | 25 | 1 |
* in = Inch
* dz = Dozen